Cập nhật giá xe tải Hyundai kèm khuyến mãi tháng 01/2025 tại Việt Nam. Gồm tất cả các dòng xe tải Hyundai Porter H150, Hyundai N250/N250SL, Hyundai W750, Hyundai W11S, Hyundai W11SL, Hyundai W11XL,… trong tháng này từ nhà máy Hyundai.
Một số chương trình khuyến mãi như: tặng phí trước bạ và phí sử dụng đường bộ thông tin chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ hotline: 0948811369 (Mr Long). Hiện tại chúng tôi có hình thức mua xe tải trả góp với lãi suất thấp, hỗ trợ thủ tục nhanh chóng, giá và khuyến mãi vẫn giữ nguyên so với hình thức mua bằng tiền mặt.
Giá xe Hyundai New Porter H150 E5
Phiên bản | Giá xe thùng* |
---|---|
H150 thùng lửng | 423.000.000 VNĐ |
H150 thùng mui bạt (3 bửng) | 427.500.000 VNĐ |
H150 thùng mui bạt (5 bửng) | 427.500.000 VNĐ |
H150 thùng kín | 428.000.000 VNĐ |
H150 thùng composite | 443.000.000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai New Porter H150 E5
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI THÙNG XE TẢI HYUNDAI H150 E5 | |||
---|---|---|---|
Loại thùng H150 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Kích thước tổng thể (mm) | 5260 x 1780 x 2660 | 5260 x 1790 x 1960 | 5260 x 1780 x 2630 |
Kích thước lòng thùng (mm) | 3150 x 1640 x 580/1760 | 3150 x 1640 x 450/— | 3150 x 1640 x 1750/— |
TẢI TRỌNG XE | |||
Tải trọng H150 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 1855 | 1815 | 1905 |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | 1450 | 1490 | 1400 |
hình ảnh thực tế




Giá xe Hyundai New Mighty N250 Euro5
Phiên bản | Giá xe thùng* |
---|---|
N250 thùng lửng | 514.500.000 VNĐ |
N250 mui bạt | 519.500.000 VNĐ |
N250 thùng kín | 519.500.000 VNĐ |
N250 thùng kín composite | 540.000.000 VNĐ |
THÔNG SỐ KỶ THUẬT XE HYUNDAI MIGHTY N250
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI THÙNG XE TẢI HYUNDAI N250 Euro 5 | |||
---|---|---|---|
Loại thùng N250 E5 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Kích thước tổng thể (mm) | 5250 x 1760 x 2220 | 5250 x 1760 x 2220 | 5250 x 1760 x 2220 |
Kích thước lòng thùng (mm) | 3520 x 1780 x 620/1680 | 3520 x 1780 x 430/— | 3520 x 1780 x 1680 |
TẢI TRỌNG XE | |||
Tải trọng N250 E5 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 2255 | 2165 | 2305 |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | 2440 | 2530 | 2390 |
hình ảnh thực tế




Giá xe Hyundai Mighty W750 E5
Phiên bản | Giá xe thùng* |
---|---|
W750 thùng lửng | 719.000.000 VNĐ |
W750 thùng mui bạt | 725.000.000 VNĐ |
W750 thùng kín | 726.000.000 VNĐ |
W750 thùng kín composite | 759.500.000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Mighty W750 E5
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI THÙNG XE TẢI HYUNDAI W750 | |||
---|---|---|---|
Loại thùng W750 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Kích thước tổng thể (mm) | 6125 x 2080 x 2270 | 6125 x 2080 x 2270 | 6125 x 2080 x 2270 |
Kích thước lòng thùng (mm) | – | – | – |
TẢI TRỌNG XE | |||
Tải trọng W750 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Trọng lượng bản thân (Kg) | – | – | – |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | – | – | – |
hình ảnh thực tế




Giá xe Hyundai Mighty W750L E5
Phiên bản | Giá xe thùng* |
---|---|
W750L thùng lửng | 753.000.000 VNĐ |
W750L thùng mui bạt | 759.000.000 VNĐ |
W750L thùng kín | 763.000.000 VNĐ |
W750L thùng kín composite | 794.500.000 VNĐ |
W750L thùng đông lạnh | Liên hệ |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Mighty W750L E5
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI THÙNG XE TẢI HYUNDAI MIGHTY W750L | |||
---|---|---|---|
Loại thùng W750L | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Kích thước tổng thể (mm) | 6880 x 2280 x 2880 | 6880 x 2280 x 2880 | 6880 x 2280 x 2880 |
Kích thước lòng thùng (mm) | 4900 x 2140 x 680/1840 | 4900 x 2140 x 510 | 4900 x 2140 x 1840 |
TẢI TRỌNG XE | |||
Tải trọng W750L Euro 5 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 3515 | 3515 | 3515 |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | 3490 | 3490 | 3490 |
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 7200 | ||
Số người chở (Người) | 3 |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ
Giá xe Hyundai Mighty W11S E5
Phiên bản | Giá xe thùng* |
---|---|
W11S thùng lửng | 750.000.000 VNĐ |
W11S thùng mui bạt | 756.000.000 VNĐ |
W11S thùng kín | 760.000.000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Mighty W11S E5
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI THÙNG XE TẢI HYUNDAI W11S | |||
---|---|---|---|
Loại thùng W11S | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Kích thước tổng thể (mm) | 6,630 x 2,080 x 2,310 | 6,630 x 2,080 x 2,310 | 6,630 x 2,080 x 2,310 |
Kích thước lòng thùng (mm) | 4,900 x 2,140 x 680/1,880 | 4,900 x 2,060 x 520 | 4,900 x 2,140 x 1,880 |
TẢI TRỌNG XE | |||
Tải trọng W11S | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 3,505 | 3,605 | 3,405 |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | 6,900 | 7,000 | 6,800 |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ
Giá xe Hyundai Mighty W11SL E5
Phiên bản | Giá xe thùng* |
---|---|
W11SL thùng lửng | 787.000.000 VNĐ |
W11SL thùng mui bạt (5 bửng) | 794.000.000 VNĐ |
W11SL thùng mui bạt (7 bửng) | 796.000.000 VNĐ |
W11SL thùng kín | 798.000.000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Mighty W11SL E5
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI THÙNG XE TẢI HYUNDAI W11SL E5 | |||
---|---|---|---|
Loại thùng W11SL E5 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Kích thước tổng thể (mm) | 7,435 x 2,080 x 2,310 | 7,435 x 2,080 x 2,310 | 7,435 x 2,080 x 2,310 |
Kích thước lòng thùng (mm) | 5,750 x 2,140 x 680/1,880 | 5,750 x 2,140 x 520 | 5,750 x 2,140 x 1,880 |
TẢI TRỌNG XE | |||
Tải trọng W11SL Euro 5 | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 3,705 | 3,605 | 3,805 |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | 6,700 | 6,800 | 6,600 |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Giá xe Hyundai Mighty W11XL E5
Phiên bản | Giá xe thùng* |
---|---|
W11XL thùng lửng | 843.000.000 VNĐ |
W11XL thùng mui bạt (3 bửng) | 851.500.000 VNĐ |
W11XL thùng mui bạt (5 bửng) | 853.500.000 VNĐ |
W11XL thùng kín | 858.000.000 VNĐ |
W11XL thùng composite | 884.000.000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Mighty W11XL E5
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI THÙNG XE TẢI HYUNDAI W11XL E5 | |||
---|---|---|---|
Loại thùng W11XL | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Kích thước tổng thể (mm) | 8,000 x 2,080 x 2,310 | 8,000 x 2,080 x 2,310 | 8,000 x 2,080 x 2,310 |
Kích thước lòng thùng (mm) | 6,350 x 2,060 x 1,880 | 6,350 x 2,060 x 1,880 | 6,350 x 2,060 x 1,880 |
TẢI TRỌNG XE | |||
Tải trọng W11XL | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 2910 | 2910 | 2910 |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | 6650 | 6800 | 6450 |
HÌNH ẢNH THỰC TẾ
Hãy liên hệ ngay với đại lý Hyundai Tây Nguyên 3S gần nhất để được tư vấn và lái thử xe miễn phí!
Đừng quên truy cập website Hyundai Đắk Lắk 3S để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tải Hyundai.
- Địa chỉ: 159 Nguyễn Chí Thanh, Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Số điện thoại: 0948811369
- Website: https://hyundaidaklak3s.com.vn