Giá xe Hyundai Mighty N500L
Phiên bản | Giá xe thùng* |
---|---|
N500L thùng lửng | 510.000.000 VNĐ |
N500L mui bạt | 515.000.000 VNĐ |
N500L thùng kín | 520.000.000 VNĐ |
N500L thùng kín composite | 548.000.000 VNĐ |
N500L thùng đông lạnh | Liên hệ |
N500L thùng chở gia cầm | Liên hệ |
*Giá xe có thể thay đổi tùy theo thời điểm.
Tổng quan về Hyundai Mighty N500L
Xe tải Hyundai N500L là lựa chọn lý tưởng trong phân khúc tải nhẹ đô thị. Với nhiều nâng cấp so với mẫu tiền nhiệm N250SL. Đặc biệt, thùng xe cao đến 1.890 mm giúp tăng đáng kể thể tích chở hàng. Cùng bộ lốp lớn 7.00R16 mang lại độ bám đường tốt hơn. Hiện xe có hai phiên bản: Mighty N500L A (D4CB) và Mighty N500L E (D4CC). Khác biệt về động cơ nhưng đều sở hữu thiết kế khỏe khoắn, tải trọng phù hợp và vận hành bền bỉ. Nhờ đó, sản phẩm này nhanh chóng trở thành mẫu xe tải 2.5 tấn được ưa chuộng tại Việt Nam.
Hyundai Mighty N500L là mẫu xe tải nhẹ thế hệ mới do Hyundai Thành Công sản xuất, ra mắt nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đa dạng tại Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp từ dòng N250SL, nổi bật với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
Tham khảo phiên bản Hyundai Mighty N250SL
Ngoại thất của Mighty N500L E5
Hyundai N500L Sở hữu ngoại thất mạnh mẽ, xe Hyundai N500L đậm chất thương mại. Điểm nhấn là bộ tem decal hai bên cửa với họa tiết sọc biểu tượng cho cung đường vận chuyển. Cabin thiết kế bo cong khí động học giúp giảm lực cản gió và tạo tổng thể gọn gàng.
Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt đen thể thao và đèn pha lớn tích hợp xi nhan, giúp tăng khả năng chiếu sáng và đảm bảo an toàn. Gương chiếu hậu bản to hỗ trợ quan sát hiệu quả. Bộ tem xanh dương đặc trưng tạo điểm nhấn trẻ trung, khỏe khoắn theo đúng phong cách Mighty thế hệ mới.
hình ảnh thực tế




Nội thất của Mighty N500L E5
Nội thất của xe N500L Hyundai thiết kế hướng đến sự thoải mái, tiện nghi và thực dụng cho tài xế và phụ xe trong quá trình vận hành:
- Không gian cabin rộng rãi, thiết kế 3 chỗ ngồi
- Bảng điều khiển tiện nghi, bố trí khoa học
- Vô lăng trợ lực gật gù
- Hệ thống giải trí và tiện nghi
- Hệ thống điều hòa
- Cách âm và cách nhiệt tốt
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Mighty N500L E5
KÍCH THƯỚC CÁC LOẠI THÙNG XE TẢI HYUNDAI N500L | |||
---|---|---|---|
Loại thùng N500L | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Kích thước tổng thể (mm) | 6260 x 1910 x 2560 | 6260 x 1920 x 2560 | 6260 x 1920 x 2560 |
Kích thước lòng thùng (mm) | 4500 x 1880 x 620/1580 | 4500 x 1880 x 500/— | 4500 x 1880 x 1880/— |
TẢI TRỌNG XE | |||
Tải trọng N250SL | Thùng mui bạt | Thùng lửng | Thùng kín |
Trọng lượng bản thân (Kg) | 2400 | 2310 | 2450 |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | 1900 | 1990 | 1800 |
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 4995 | ||
Số người chở (Người) | 03 | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Mã động cơ | D4CB | ||
Loại động cơ | Động cơ Diesel, turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử | ||
Dung tích công tác (cc) | 2.497 | ||
Công suất cực đại (Ps/ rpm) | 130/ 3.800 v/ph | ||
Momen xoắn cực đại ((Nm/ rpm) | 255/ 2.000 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 65 | ||
HỘP SỐ | |||
Mã hộp số | M6AR1 | ||
Hộp số | Số sàn, 5 cấp – 4số tiến, 1 số lùi | ||
CẦU XE | |||
Tải trọng cầu trước | 2.000 | ||
Tải trọng cầu sau | 2.760 | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Kiểu treo độc lập, thanh xoắn, thanh cân bằng, giản chấn thủy lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
VÀNH & LỐP XE | |||
Kiểu lốp xe | Trước lốp đơn/ Sau lốp đôi | ||
Cỡ lốp xe trước | 6.50R16 | ||
Cỡ lốp xe sau | 5.50R13 | ||
Công thức bánh | 4 x 2 | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh (trước/ sau) | Dẫn động thủy lực 2 dòng chân không, kiểu đĩa phía trước và tang trống phía sau | ||
TRANG BỊ KHÁC | |||
Tay lái trợ lực | Có | ||
Vô lăng gật gù | Có | ||
Đèn sương mù trước | Có | ||
Cửa sổ chỉnh điện | Có | ||
Điều hòa chỉnh tay | Có | ||
Van điều hòa lực phanh | Có | ||
Radio / USB / Bluetooth | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.